В связи с нестабильным курсом евро, просим уточнять стоимость оборудования у менеджеров.
Котлы на дровах и угле
Если Вы покупаете твердотопливный котёл,
узнайте об устройстве LADDOMAT
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
U22C-2, 2 секции | 11,7 | 81 091 | ![]() |
U22C-3, 3 секции | 17,5 | 88 000 | ![]() |
U22C/D-4, 4 секции | 23,3 | 96 000 | ![]() |
U22C/D-5, 5 секций | 29,1 | 103 636 | ![]() |
U22C/D-6, 6 секций | 34,9 | 117 273 | ![]() |
U22C/D-7, 7 секций | 40,7 | 123 636 | ![]() |
U22C/D-8, 8 секций | 46,5 | 136 364 | ![]() |
U22C/D-9, 9 секций | 52,3 | 145 455 | ![]() |
U22C/D-10, 10 секций | 58,1 | 149 091 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Solid 2000 - SFH 15 HNS RU | 13 | 78 091 | ![]() |
Solid 2000 - SFH 20 HNS RU | 22 | 95 455 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
B SFU 12 HNS | 12 | 70 909 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Котел чугунный БОБЕР 20 DLO | 19 | 81 818 | ![]() |
Котел чугунный БОБЕР 30 DLO | 24 | 92 727 | ![]() |
Котел чугунный БОБЕР 50 DLO | 39 | 131 818 | ![]() |
Котел чугунный БОБЕР 60 DLO | 48 | 149 091 | ![]() |
Котел чугунный БОБЕР 40 DLO | 32 | 106 364 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
SE-MAX II 10 | 10 | 60 410 | ![]() |
SE-MAX II 15 | 15 | 71 680 | ![]() |
SE-MAX II 20 | 20 | 88 310 | ![]() |
SE-MAX II 25 | 25 | 91 860 | ![]() |
SE-MAX II 30 | 30 | 98 410 | ![]() |
SE-MAX II 35 | 35 | 108 580 | ![]() |
SE-MAX II 45 | 45 | 136 000 | ![]() |
SE-MAX II 52 | 52 | 148 000 | ![]() |
SE-MAX II 80 | 80 | 277 200 | ![]() |
SE-MAX II 100 | 100 | 361 000 | ![]() |
SE-MAX II 120 | 120 | 393 000 | ![]() |
SE-MAX II 150 | 150 | 440 000 | ![]() |
SE-MAX II 200 | 200 | 719 000 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
серия Magna 15кВт | 15 | 78 990 | ![]() |
серия Magna 20кВт | 20 | 89 990 | ![]() |
серия Magna 26кВт | 26 | 99 990 | ![]() |
серия Magna 35кВт | 35 | 123 900 | ![]() |
серия Magna 45кВт | 45 | 138 900 | ![]() |
серия Magna 60кВт | 60 | 184 900 | ![]() |
серия Magna 80кВт | 80 | 209 900 | ![]() |
серия Magna 100кВт | 100 | 229 900 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
серия "Carbon" - 15 | 15 | 41 900 | ![]() |
серия "Carbon" - 20 | 20 | 47 900 | ![]() |
серия "Carbon" - 26 | 25 | 50 900 | ![]() |
серия "Carbon" - 32 | 32 | 59 900 | ![]() |
серия "Carbon" - 40 | 40 | 73 900 | ![]() |
серия "Carbon" - 50 | 50 | 79 900 | ![]() |
серия "Carbon" - 60 | 50 | 93 900 | ![]() |
Твердотопливный котел Зота Мастер предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, в открытых и закрытых системах отопления. Котел изготавливается в исполнении для умеренных и холодно-климатических зон. Аппарат устанавливается в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно-регулируемых климатических условий.
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
серия Master "12" | 12 | 25 290 | ![]() |
серия Master "14" | 14 | 24 990 | ![]() |
серия Master "18" | 18 | 29 490 | ![]() |
серия Master "20" | 20 | 29 490 | ![]() |
серия Master "25" | 25 | 33 790 | ![]() |
серия Master "32" | 32 | 37 990 | ![]() |
Отопительные котлы ZOTA “Mix” это линейка из четырех мощностью 20; 31,5; 40 и 50 кВт стальных твердотопливных комбинированных котлов.
Основной конструктивной особенностью котла является возможность совмещения отопления твердым топливом (уголь, дрова, топливные брикеты),жидким топливом и электричеством. Во всех модификациях предусмотрена возможность установки блоков ТЭН мощностью от 3 до 9 кВт.
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
серия "MIX" - 20 | 20 | 41 900 | ![]() |
серия "MIX" - 31 | 30 | 45 900 | ![]() |
серия "MIX" - 40 | 40 | 59 900 | ![]() |
серия "MIX" - 50 | 50 | 65 900 | ![]() |
Твердотопливный чугунный котел RÖDA Brenner Classic предназначен для теплоснабжения коттеджей и административных зданий. Котел обладает высоким КПД. Высококачественный секционный чугунный теплообменник обеспечивает долговечность и безаварийность оборудования.Межсекционное пространство в районе топки уплотнено высокотемпературным герметиком, что обеспечивает газоплотность топки. Заслонка-шибер обеспечивает регулировку тяги дымохода. В качестве топлива применяется каменный уголь фракцией 24-60 мм или дрова диаметром до 100 мм с влажностью до 20 %.
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Твердотопливный чугунный котел RODA BF-20 | 15 | 66 431 | ![]() |
Твердотопливный чугунный котел RODA BF-30 | 24 | 76 920 | ![]() |
Твердотопливный чугунный котел RODA BF-35 | 31 | 86 244 | ![]() |
Твердотопливный чугунный котел RODA BF-40 | 39 | 94 402 | ![]() |
Твердотопливный чугунный котел RODA ВF-50 | 46 | 109 553 | ![]() |
Твердотопливный чугунный котел RODA ВF-60 | 54 | 117 128 | ![]() |
Твердотопливный чугунный котел RODA ВF-75 | 46 | 132 862 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Форвард 12.5 | 12 | 16 300 | ![]() |
Форвард 17 | 17 | 17 600 | ![]() |
Форвард 20 | 20 | 19 000 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Тополь-14М | 14 | 32 000 | ![]() |
Тополь-20М | 20 | 36 000 | ![]() |
Тополь-30М | 30 | 40 500 | ![]() |
Тополь-42М | 42 | 59 500 | ![]() |
Тополь-60М | 60 | 72 000 | ![]() |
Тополь-80М | 80 | 94 000 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Тополь-16ВК | 16 | 33 000 | ![]() |
Тополь-22ВК | 22 | 37 500 | ![]() |
Котлы длительного горения на дровах для дома — это современное мощное и надежное отопительное оборудование, которое обладает массой преимуществ перед другими видами подобных агрегатов.
Характеристики дровяных котлов
Несмотря на свое многообразие, этот тип оборудования обладает усредненными характеристиками, к которым можно отнести:
- Температура теплоносителя на выходе из котла составляет 80 С.
- Минимальная температура воды, поступающей в котел — 5 С.
- Мощность источников теплоты (средняя) — 100 кВт.
- КПД — не менее 89%.
- Продолжительность работы после 1 загрузки — не менее 11 часов.
Твердотопливные котлы на дровах — высокоэффективные отопительные агрегаты, которые популярны не только благодаря техническим параметрам, но и привлекательному внешнему виду.
Котел на дровах можно устанавливать как в нежилых, так и жилых помещениях.
Каждый обладатель угольного котла может самостоятельно отрегулировать температуру нагрева и прочие параметры. Также есть возможность автоматизации работы дровяных котлов для отопления.
Обратите внимание, что угольные котлы длительного горения выделяют достаточно большой объем дыма, в котором содержится сажа и зола. В таком случае необходимо предусмотреть эффективную работу вентиляции.
Где купить угольный котел для отопления частного дома в Ярославле
Компания «Немецкое тепло» рада предложить Вам большой выбор современных надежных котлов отопления на дровах и угле. Цены на котлы длительного горения поддерживаются на доступном уровне, а качество оборудования остается неизменно высоким.
Вы можете оформить заказ на нашем сайте, выбрав подходящий Вам дровяной котел.