В связи с нестабильным курсом евро, просим уточнять стоимость оборудования у менеджеров.
Конвекторы
Конвектор отопления – источник тепла, который работает по принципу конвективного обогрева воздуха. Воздух циркулирует от потолка к полу и нагревается, проходя через конвектор. Основная черта конвектора отопления – особенность монтажа: он располагается на полу или встраивается в него. Встроенный конвектор отопления располагается ниже уровня пола и сверху накрывается решеткой, через которую циркулируют воздушные потоки. Такие приборы отопления называются внутрипольные конвекторы.
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
внутрипольный конвектор EKN.190.90.800 | 0,183 | 22 000 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.90.1000 | 0,260 | 24 364 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.90.1400 | 0,414 | 31 818 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.90.1600 | 0,491 | 35 455 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.90.1800 | 0,568 | 38 182 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.90.2000 | 0,645 | 42 727 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.120.800 | 0,234 | 23 182 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.120.1000 | 0,329 | 26 818 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.120.1400 | 0,519 | 35 727 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.120.1600 | 0,615 | 39 909 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.120.1800 | 0,710 | 43 818 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.190.120.2000 | 0,789 | 47 273 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.240.800 | 0,225 | 26 545 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.240.1000 | 0,312 | 29 545 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.240.1200 | 0,384 | 33 636 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.240.1400 | 0,471 | 38 182 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.240.1800 | 0,646 | 48 182 | ![]() |
внутрипольный конвектор EKN.240.2000 | 0,734 | 52 909 | ![]() |
Модель | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-900 | 0,430 | 28 727 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-1000 | 0,503 | 31 818 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-1250 | 0,683 | 35 000 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-1500 | 0,862 | 36 364 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-1750 | 1,042 | 40 273 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-2000 | 1,221 | 44 182 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-2250 | 1,40 | 49 455 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-2500 | 1,58 | 54 000 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-2750 | 1,76 | 60 000 | ![]() |
Конвекторы с естественной конвекцией EVA COIL - KT-3000 | 1,94 | 62 273 | ![]() |
Конвекторы отопления: технические характеристики
По типам разделяют водяные конвекторы отопления и электрические. Встраиваемые в пол конвекторы могут быть корпусными и безкорпусными. Последние представляют собой обычный теплообменник с креплениями. Корпус водяного конвектора отопления может быть изготовлен из нержавеющей стали или из обычной, стойко окрашенной стали.
Конвектор – обогреватель может содержать разные теплообменники, которые классифицируются в зависимости от вида используемого при производстве материала. Вид теплообменника, в свою очередь, влияет на категорию и цену конвектора отопления.
Самый доступный материал теплообменника – сталь. Биметаллическая конструкция более эффективна, но и довольно дорога.
Встраиваемые конвекторы не обладают особыми преимуществами в эффективности и экономичности по сравнению с другими отопительными приборами. Их главным достоинством является удобное внутрипольное размещение и высвобождение жизненного пространства в помещении.
Водяной внутрипольный конвектор имеет свои недостатки: расположение радиатора в полу дает меньшую эффективность, чем напольное и настенное. Большая часть тепла будет поглощена полом. А конвекция будет затруднена из-за расположения радиатора.
Купить водяной конвектор в Ярославле
Вы можете приобрести отопительный конвектор для дачи или дома у нас в компании «Немецкое тепло». Цена на конвектор зависит от его класса и марки производителя, также на цену влияет материал теплообменника и габариты.
Компания «Немецкое тепло» также выполняет установку радиаторов отопления в Ярославле.